Compartir:
Modelo | Capacidad/Batch (Parada) | Consumo | ||
---|---|---|---|---|
Kilogramos | Quintales | Energía Eléctrica | Gas GLP | |
SR – 10 – SI | 400 Kg. | 8 qq. | 1,12 KW/h | 4 Kg/h |
SR – 15 – SI | 1500 Kg. | 30 qq | 1,5 KW/h | 6 Kg/h |
SR – 20 – SI | 2300 Kg. | 50 qq | 1,5 KW/h | 8 Kg/h |
SR – 30 – SI | 3500 Kg. | 75 qq | 1,5 KW/h | 8 Kg/h |
SR – 50 – SI | 6900 Kg. | 150 qq | 2,25 KW/h | 15 Kg/h |
Categoría: Cosechadoras y Cosechadoras Forraje