TRACTOR KIOTI RX8030 80HP
Nuevo capot aerodinámico que mejora la visibilidad. El ángulo de apertura del capot de 60 grados sin ninguna cubierta lateral permite un acceso conveniente para un fácil mantenimiento. Otras mejoras son los neumáticos mas grandes, 50% mas capacidad de elevación, mayor velocidad en carretera, mayor autonomía de combustible, menor consumo de combustible y mayor flujo hidráulico. El tractor KIOTI RX8030 80HP es un tractor que realiza un trabajo versátil que se adaptará a una variedad de cultivos como son las hortalizas, cultivos de papa, arroz entre otros. Además, tiene aplicación en zona de viñedos, trabajo con cargador frontal y es lo suficientemente compacto para trabajos en pequeñas granjas
Las características estándar incluyen:
- Motor Diesel Premium Marca Daedong de 4 cilindros turbo de 80 hp
- Certificación de emisión de gases Tier 2
- Transmisión Power Shuttle 24×24 con creeper
- Embrague húmedo multidisco
- Doble juego completo de control remoto hidráulico
- Velocidad en la toma de fuerza 540 y 540E rpm
- Dirección hidrostática
- Capacidad del levante al ojal 2256 kg
- Capacidad de remolque 6500 kg
- Tipo de neumáticos: agrícola/industrial/turf
Características técnicas:
Motor | Marca | Daedong |
Modelo | 4FT-TM2-A | |
Potencia nominal | 80 hp | |
Régimen nominal | 2600 rpm | |
Cantidad de cilindros | 4 | |
Nivel de emisiones | Tier 2 | |
Aspiración | Turboalimentado | |
Cilindrada | 2435 cc | |
Sistema de combustión | Inyección directa | |
Índice de compresión | 17.4:1 | |
Orden de inyección | 1-3-4-2 | |
Capacidad | Tanque de diésel | 85 L |
Cárter del motor (filtro incluido) | 9,7 L | |
Refrigerante del motor | 9,5 L | |
Caja de transmisión | 60 L | |
Soporte del eje delantero | 8,5 L | |
Toma de potencia (TDP) | Tipo | Independiente |
Regimen nominal de la TDP | 540/540E rpm | |
Sistema Hidráulico | Tipo | De centro abierto |
Caudal del implemento | 41.6 L/min | |
Caudal de la dirección | 31.2 L/min | |
Caudal máximo | 72.8 L/min | |
Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II | |
Capacidad de elevación en el punto de elevación | 2256 kgf | |
No. de cajas de válvulas remotas | 2 | |
Transmisión | Tipo de transmisión | Sincronizada (Power Shuttle) |
Numero de velocidades | 24×24 | |
Tipo de embrague | Humedo multidisco | |
Tipo de inversor | Hidráulico | |
Dirección | Hidrostática | |
Tipo de freno | Humedo multidisco | |
Velocidades de viaje | Adelante (km/hr) | De 0.17 a .37.86 |
Reverso (km/hr) | De 0.17 a .37.23 | |
Dimensiones | Longitud | 4050 mm |
Ancho | 1960 mm | |
Altura (plataformado / cabinado) | 2730 / 2655 mm | |
Rodado (delantero / posterior) | 280/85R24 / 420/85R30 | |
Despeje | 440 mm | |
Peso sin lastre (plataformado / cabinado) | 2520 / 2795 kg |
Control TDF PTO
Las revoluciones de la toma de fuerza, pueden controlarse simplemente conectando un interruptor, sin importar lo pesada que sea la carga. Esto ayuda a mantener las revoluciones de la toma de fuerza estables. Cuando está trabajando, el operador puede controlar las revoluciones de la TDF simplemente pulsando el símbolo + o – del interruptor.
Bajo Ruido, Bajas Vibraciones
Descubra el RX con su nueva tecnología anti vibración. Las vibraciones se han reducido drásticamente, proporcionando un mayor confort para el operador en largos días de trabajo.