Compartir:
Gana 219 Agropuntos
$21,999.00
| BLITZ 55 55 | BLITZ 55 SUPER | ||
|---|---|---|---|
| TRACTOR | potencia requerida: kw 52 – CV 70 | potencia requerida: kw 58 – CV 80 | potencia requerida: kw 66 – CV 90 |
| ATOMIZADOR | potencia absorbida: kw 26 – CV 36 | potencia absorbida: kw 34 – CV 47 | potencia absorbida: kw 41 – CV 55 |
| VENTILADOR | radial de acero cerrada D. 550 mm 3500 rpm – caudal de aire: 12500 m3/h velocidad del aire 150 m/s |
radial de acero cerrada D. 550 mm 3700 rpm – caudal de aire: 14000 m3/h velocidad del aire 170 m/s |
radial de acero cerrada D. 550 mm 3900 rpm – caudal de aire: 15500 m3/h velocidad del aire 180 m/s |
| BOMBA | centrífuga de alimentación y agitación CIMA CD 32 4250 rpm – caudal 140 l/min presión máx. 4,5 kg/cm2 |
centrífuga de alimentación y agitación CIMA CD 32 4250 rpm – caudal 140 l/min presión máx. 4,5 kg/cm2 |
centrífuga de alimentación y agitación CIMA CD 32 4250 rpm – caudal 140 l/min presión máx. 4,5 kg/cm² |
| DIMENSIONES DE LOS DIFERENTES MODELOS DE BLITZ 55 | |||
| MODELO | 1000 L | 1500 L | 2000 L |
| LARGO | cm 337-387 | cm 412-462 | cm 412-462 |
| ANCHO | cm 140 – 185 | cm 167-212 | cm 170-215 |
| ALTURA | cm 144-156 | cm 146-158 | cm 173-185 |
| PESO | kg 545 | kg 676 | kg 705 |
| RUEDA | 10.0/75.15,3 | 10.0/75.15,3 | 11.5/80.15,3 |
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Gana 219 Agropuntos
$21,999.00