Compartir:
Las cosechadoras KIOTI han sido diseñadas a partir de extensas pruebas y desarrollos en Tailandia, Vietnam y Corea. Ahora en Perú, los agricultores podrán beneficiarse de las cosechadoras KIOTI, de alto rendimiento. Las cosechadoras KIOTI para arroz y cereales, son eficientes, productivas, livianas y compactas, de fácil transporte, con motor diesel turbo de alto rendimiento y bajo combustible, con transmisión hidrostática, ideales para cosecha en pequeñas y medianas parcelas.
Las combinadas KIOTI, por su sistema de orugas, óptimo balance de peso y altura de despeje al suelo, logran mayor tracción y menor presión sobre el suelo, lo que le permite trabajar con agilidad y eficiencia en terrenos difíciles de fango e irregulares.

| Clasificación | DSF75G | ||
|---|---|---|---|
| Dimensiones | Longitud | 5000 mm | |
| Ancho | 2310 mm | ||
| Altura | 2800 mm | ||
| Peso | 3400 kg | ||
| Motor | Marca | Daedong | |
| Modelo | 4F243DTC-M | ||
| Tipo de estructura | Motor de 4 cilindros turbo diesel refrigerado por agua de inyección directa | ||
| Cilindrada | 2435 cc | ||
| Potencia nominal | 73 hp | ||
| Régimen nominal | 2500 rpm | ||
| Tipo de combustible | Diesel | ||
| Deposito de Combustible | 87 L | ||
| Sistema de conducción | |||
| Orugas | Ancho x longitud de contacto con el suelo | 500 x 1700 mm | |
| Distancia del centro | 1250 mm | ||
| Presión promedio de contacto con el suelo | 19.0[0.19] | ||
| Despeje hasta el suelo | 307 mm | ||
| Transmisión hidrostática | HST | ||
| Rango | 3 niveles | ||
| Velocidades de desplazamiento | Baja | 1.0 m/s | |
| Media | 1.30 m/s | ||
| Alta | 1.86 m/s | ||
| Sistema de giro | Del motor | ||
| Colector | Diametro x ancho del molinete recogedor | 900×1903 mm | |
| Sistema de ajuste de altura | Hidráulico | ||
| Ancho del colector de cosecha | 2075 mm | ||
| Ancho de mesa de corte | 1980 mm | ||
| Tasa de entrada de flujo | 2.5 kg/s | ||
| Capacidad de entrada | 2.5 kg/s | ||
| Trilla | |||
| Tipo | Flujo axial (Giratorio) | ||
| Rotor | Diametro x ancho | Ø620 ×1,790 mm | |
| Revoluciones | 560 rpm | ||
| Manejo de Granos | Capacidad del deposito de grano | 1250 L | |
| Funcionamiento del deposito | Tipo palanca | ||
| Longitud del tubo de descarga | 4 m | ||
| Ángulo de giro del tubo de descarga | 270° | ||
| Otros | Cultivos aplicables | Quinua, arroz, cebada, trigo, canola, etc | |
| Dispositivo de alarmas | Obstrucción de salida N° 2, depósito de grano lleno, temperatura del refrigerante, carga de batería, presión de aceite del motor. | ||
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Categoría: Macro - Producción Agrícola