Compartir:
Gana 38 Agropuntos
$3,863.55
Un enrollador para riego Rain Sky AAA de Irrimec, ideal para una adecuada programación del riego, ya que se puede lograr un importante ahorro en el agua, se disminuyen costos por ahorro de energía y mano de obra, se minimiza estrés hídrico y maximizan rendimientos, así como la calidad, rentabilidad e ingresos.
0,40 | F | 130 | Pluviometria en (mm) Pluviometria en (mm) Profundidad del agua en (mm) Pluviometria en (mm) | ||||||||
Boquillas (mm) | Presión de la boquilla (bar) | Caudales (m3/h) | Presión de Entrada | banda (m) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | Velocidad de re g re s o (m/h) / velocidad de bobinado ( m / h |
1,5 | 3,2 | 2,5 | 26 | 24 | 12 | 8 | 6 | ||||
8 | 2 | 3,6 | 3,1 | 29 | 24 | 12 | 8 | 6 | |||
3 | 4,4 | 4,4 | 32 | 27 | 13 | 9 | 6 | 5 | |||
4 | 5,1 | 5,7 | 35 | 29 | 14 | 9 | 7 | 5 | |||
1,5 | 4 | 2,7 | 28 | 28 | 14 | 9 | 7 | 5 | |||
9 | 2 | 4,6 | 3,5 | 30 | 30 | 15 | 10 | 7 | 6 | 5 | |
3 | 5,6 | 4,9 | 33 | 33 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | ||
4 | 6,5 | 6,3 | 36 | 36 | 18 | 12 | 9 | 7 | 6 | ||
1,5 | 4,9 | 3,1 | 29 | 33 | 16 | 11 | 8 | 6 | 5 | ||
10 | 2 | 5,6 | 3,9 | 31 | 36 | 18 | 12 | 9 | 7 | 6 | |
3 | 6,9 | 5,5 | 35 | 39 | 19 | 13 | 9 | 7 | 6 | ||
4 | 8 | 7,1 | 37 | 43 | 21 | 14 | 10 | 8 | 7 | ||
1,5 | 7 | 4,1 | 29 | 48 | 24 | 16 | 12 | 9 | 8 | ||
12 | 2 | 8,1 | 5,2 | 32 | 50 | 25 | 16 | 12 | 10 | 8 | |
3 | 9,9 | 7,3 | 36 | 55 | 27 | 18 | 13 | 11 | 9 | ||
4 | 11,5 | 9,5 | 40 | 57 | 28 | 19 | 14 | 11 | 9 | ||
Para máquinas de turbina utilizadas a más de 20 m/h, agregue 0,5 bar a la presión de entrada para mantener los mismos valores de lluvia. Para bobinas turbimec utilizadas a más de 20m/h añadir 0,5 bar a la máquina de entrada de presión para conservar los mismos valores de pluviometría. |
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Gana 38 Agropuntos
$3,863.55
Categoría: Cosechadoras
Categoría: Cosechadoras y Cosechadoras Forraje
Categoría: Filtros