Compartir:
La esparcidora RDA-RDP YOMEL para fertilizantes sólidos y granulados, es un implemento para tractor, disponible en los siguientes modelos:
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||||||
| Modelo/Model: | FA 1.18 | FP 1.18 | RDA 1050 DL | RDP 1050 DL | RDA 600 DL | RDP 600 DL |
| Capacidad de carga/Capacity | 1050 lts | 1050 lts | 1050 lts | 1050 lts | 600 lts | 600 lts |
| Potencia requerida tractor (HP) | 60 HP | 60 HP | 60 HP | 60 HP | 40 HP | 40 HP |
| Required power in the tractor (HP) | 60 HP | 60 HP | 60 HP | 60 HP | 40 HP | 40 HP |
| Consumo de potencia en PTO (HP) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Power consuption in PTO (HP) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| RPM (PTO) | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ancho de labor | 18 mts | 18 mts | 12 mts | 12 mts | 12 mts | 12 mts |
| Working width | 18 mts | 18 mts | 12 mts | 12 mts | 12 mts | 12 mts |
| Rodado/Wheels | (2) 600×16 | No | (2) 600×16 | No | (2) 600×16 | No |
| Enganche | Arrastre | 3 puntos | Arrastre | 3 puntos | Arrastre | 3 puntos |
| Linkage | Trailed | 3 point hitch | Trailed | 3 point hitch | Trailed | 3 point hitch |
| Distribución | Doble disco | Doble disco | Doble disco | Doble disco | Doble disco | Doble disco |
| Spreading | Dual disk | Dual disk | Dual disk | Dual disk | Dual disk | Dual disk |
| Trocha/Width | 1,40 m | 1,40 m | 1,40 m | |||
| Distribuidor Lateral | No | No | Si | Si | Si | Si |
| Side distributor | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir: