Compartir:
Características físicas y Rendimiento: |
|
| Dimensiones de la unidad (Ancho/Alto/Profundidad): | 2,1″ x 4″ x 1,3″ (5,4 x 10,3 x 3,3 cm) |
| Tamaño de la pantalla (Ancho/Alto): | 1,4″ x 1,7″ (3,6 x 4,3 cm); 2,2″ en diagonal (5,6 cm) |
| Resolución de pantalla (Ancho/Alto): | 128 x 160 píxeles |
| Tipo de pantalla: | transflectiva, monocroma |
| Peso: | 5 oz (141,7 g) con pilas |
| Batería: | 2 pilas AA (no incluidas); se recomienda NiMH o litio |
| Duración de la batería: | 25 horas |
| Resistente al agua: | Sí (IPX7) |
| Flotante: | No |
| Receptor de alta sensibilidad: | Sí |
| Interfaz del equipo: | USB |
Cartografía y Memoria: |
|
| Mapa base: | Sí |
| Preloaded maps: | no |
| Posibilidad de agregar mapas: | No |
| Memoria interna: | no |
| Admite tarjetas de datos: | no |
| Waypoints: | 1000 |
| Rutas: | 50 |
| Track log: | 10.000 puntos, 100 tracks guardados |
Prestaciones: |
|
| Creación automática de rutas (giro a giro en carretera): | No |
| Brújula electrónica: | No |
| Pantalla táctil: | No |
| Altímetro barométrico: | No |
| Camera: | no |
| Modo geocaching: | Sí (paperless) |
| Compatible para mapas Garmin: | No |
| Navegación hacia fotos: | No |
| Calendario de caza y pesca: | Sí |
| Información astronómica: | Sí |
| Predicción de mareas: | No |
| Cálculo de áreas: | Sí |
| Puntos de interés personalizables (posibilidad de agregar puntos de interés adicionales): | Sí |
| Transferencia de unidad a unidad (comparte datos con unidades similares de forma inalámbrica): | No |
| Visor de imágenes: | No |
| Compatible con Garmin Connect™ (comunidad online en la que puedes analizar, clasificar y compartir datos): | Sí |
Somos punto de Venta Autorizados por GARMIN ECUADOR
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Gana 1 Agropuntos
$177.68
Categoría: Implementos de Tractor