MINI CARGADORA
Las minicargadoras son adecuadas para una ciertos tipos de trabajo.
Se distinguen por su maniobrabilidad, la capacidad de trabajar libremente en almacenes y locales cerrados, así como por el bajo consumo de combustible o electricidad, según el tipo de motor.
Posibilidades de modificación de las minicargadoras
Las minicargadoras son utilizadas por agricultores, empresas comerciales y de construcción, así como por servicios públicos. Dependiendo de las necesidades, se lleva a cabo la modernización del cargador compacto, durante la cual se puede instalar diferentes accesorios, dependiendo de la actividad que se vaya a grealizar.
Características:
ltem | HY280 | HY380 | ||
With Rubber Track | With Chevron engineering Tyre | |||
Métrica | U.S. | Métrica | U.S | |
Altura máxima de trabajo (H3) | 2065mm | 813pulg | 2143 mm | 84 37pulg |
Altura máxima del pasador (H2) | 1803mm | 71mch | 1884 mrn | 74.17pulg |
Altura máxima de descarga (H1) | 1386 mm | 54.6pulg | 1488mm | 58.58pulg |
Distancia máxima de descarga (E) | 471 mm | 18.5pulg | 348mm | 13.7pulg |
Ángulo máximo de descarga (a3) | 32º | 32º | 30º | 30° |
Retroceso de la cuchara en el suelo (a2) | 33º | 33º | 25º | 25º |
Ángulo de salida(a1) | 18º | 18º | 11• | 11• |
Altura total (H) | 1309 mm | 51.51pulg | 1233 rnm | 48.54pulg |
Distancia al suelo (F) | 123mm | 4-8pulg | 118mm | 4 65pulg |
Distancia entre ejes (L1) | 690mm | 27.2pulg | 636mm | 25.0pulg |
Longitud total sin balde (L3) | 1778mm | 70pulg | 1752 mm | 69 0pulg |
Ancho total (ancho) | 800mm | 31.5pulg | 1160mm | 45.67pulg |
Ancho del cucharón (B) | 820 mm | 32.3pulg | 980mm | 38.6pulg |
Longitud total con 1 cubo (L) | 2210 mm | 87pulg | 2206 mm | 86.9pulg |
Giro hacia adelante del radio de giro (R) | 1237mm | 48.7pulg | 1307 mm | 51.5pulg |
Encuéntrelo en:
Supermercado Agropecuario AGROSCOPIO.COM
Panamericana Sur Km 44, Lasso, Cotopaxi,
1-700-AGRO11 / 0997028131 / 032700203