Compartir:
Las palas cargadoras frontales de KIOTI están diseñadas exclusivamente para los tractores de la misma marca, pero su versatilidad permite su adaptación a otros modelos sin inconvenientes. Este implemento ofrece un rendimiento eficaz, manejable con un único joystick. Algunas versiones vienen equipadas con joystick, mientras que otras no, proporcionando opciones adaptadas a las preferencias del usuario. Destacan por su rápido y sencillo proceso de acoplamiento/desacoplamiento, haciendo que las palas frontales KIOTI sean una elección práctica y eficiente.
| Clasificación | KL5510 | |
|---|---|---|
| A | Máxima altura de levante | 2,768 mm |
| B | Despeje con cucharon nivelado | 2,449 mm |
| C | Despeje con cucharon descarga | 2,075 mm |
| D | Alcance en descarga | 460 mm |
| E | Ángulo de descarga | 58° |
| F | Alcance en carga (nivel suelo) | 1,800 mm |
| G | Ángulo de cierre (cucharón) | 38.9° |
| H | Profundidad de excavación. | 231 mm |
| J | Altura en posición de carga | 1,465 mm |
| L | Profundidad del cucharón | 470 mm |
| M | Altura del cucharón | 560 mm |
| N | Longitud del cucharón | 660 mm |
| S | Capacidad de carga a máxima altura | 1,207 kgf |
| T | Fuerza de rompimiento a la altura de los pines | 1,769 kgf |
| u | Cilindro de levante | Ø65x463L |
| v | Cilindro del cucharón | Ø60x370L |
| w | Ancho de cucharón | 1,676 mm y/o 1,829 mm |
| x | Peso del cucharón | 125 kg y/o 138 kg |
| y | Peso del implemento sin cucharón | 515 kg |
| z | Capacidad del cucharón | 0.250 m3 (0.37 m3) y/o 0.298 m3 (0.43 m3) |
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Categoría: Macro - Producción Agrícola