Compartir:
Gana 1 Agropuntos
$120.00
El rollo de plástico de 50cm para ensilaje es muy útil para conservar el pasto, es una técnica de forraje que se logra por medio de una fermentación láctica espontánea bajo condiciones anaeróbicas.
Las películas de ensilaje, son películas sopladas de 5 capas a base de metaloceno diseñadas para envolver pacas de ensilaje, heno seco y paja. La calidad y el rendimiento son consistentes en cada rollo.
Los productos de película de ensilaje ofrecen una adhesión sobresaliente capa a capa y una envoltura sin problemas en muchas temperaturas y tipos de forraje. Incluso en condiciones ambientales adversas, evita la entrada de oxígeno y humedad, asegura un alimento de alta calidad y menos deterioro, y puede proporcionar alimento fresco para los animales durante todo el año.
| Especificaciones técnicas de la película de envoltura de ensilaje | |||||
| ARTÍCULO | PROPIEDADES | UNIDADES | MÉTODOS | VALORES TÍPICOS | |
| 1 | Longitud | Metro | Tecnología | 1500m / 1800m | |
| 2 | Ancho | milímetro | Tecnología | 250 mm / 500 mm / 750 mm | |
| 3 | Espesor | Micrón | Norma ISO 4593:1993 | 25 | |
| 4 | Esperanza de vida | Mes | Tecnología | dic-24 | |
| 5 | Temperatura | ℃ | Tecnología | -100 | |
| 6 | Color | – | Tecnología | Verde, Blanco, Negro, Azul | |
| 7 | Resistencia a la tracción a la rotura | MPa | ASTM D-882 | Maryland | ≥30 |
| DT | ≥25 | ||||
| 8 | Alargamiento a la rotura | % | ASTM D-882 | Maryland | ≥500 |
| DT | ≥700 | ||||
| 9 | Resistencia al desgarro | N/mm | ASTM D-882 | Maryland | ≥250 |
| DT | ≥600 | ||||
| 10 | Valor adhesivo | N/cm2 | Tecnología rival | ≥3 | |
| 11 | Impacto de dardo | gramo | ASTM D-1709 | ≥450 | |
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Gana 1 Agropuntos
$120.00