Compartir:
Gana 294 Agropuntos
$29,499.00
La sembradora directa es una máquina de siembra que se utiliza en tipos de suelo sin procesar, semi-elaborados y transfiere la semilla, las legumbres, los granos de alimentación y el fertilizante al lecho de semilla abierto por los discos continuamente, gracias a los engranajes helicoidales, con la cantidad y profundidad solicitadas.
| Especificaciones | |||||||
| Distancia de siembra | Unit | DEM 16 | DEM 18 | DEM 20 | DEM 22 | DEM 24 | |
| Número de dientes | 14 cm | PCS. | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Ancho Total | 14 cm | cm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| (B) Altura Total | 14 cm | cm | 345 | 354 | 381 | 409 | 438 |
| (C) Altura Total | 14 cm | cm | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| (D) Ancho de trabajo | 14 cm | cm | 224 | 252 | 280 | 308 | 336 |
| Capacidad de la caja de semillas | 14 cm | Lt | 390 | 435 | 480 | 525 | 570 |
| Capacidad de la caja de fertilizante | 14 cm | Lt | 280 | 314 | 345 | 380 | 412 |
| Capacidad de semilla (trigo) | 14 cm | Kg | 316 | 352 | 389 | 425 | 462 |
| Capacidad de fertilizante | 14 cm | Kg | 275 | 307 | 338 | 373 | 404 |
| Dimensiones del sembrador | 14 cm | mm | 460 x 6 | 460 x 6 | 460 x 6 | 460 x 6 | 460 x 6 |
| Dimensión del neumático | 14 cm | Inch | 11,5/80 – 15,3 | 11,5/80 – 15,3 | 11,5/80 – 15,3 | 11,5/80 – 15,3 | 11,5/80 – 15,3 |
| Peso | 14 cm | Kg | 2720 | 2820 | 2920 | 3020 | 3120 |
| HP min | 14 cm | Hp | 70 – 80 | 80 -90 | 90 – 100 | 100 – 110 | 110 – 120 |
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Gana 294 Agropuntos
$29,499.00
Categoría: Implementos de Tractor