Compartir:
Gana 499 Agropuntos
$49,950.00
La nueva gama PX con un peso de 4 toneladas esta diseñada para la agricultura; el tractor agrícola kioti PX1052, es ideal para trabajos con cargador frontal.
Con un gran tanque de combustible de 120 litros y un motor de bajo consumo de combustible, el PX puede trabajar con mucha mayor autonomía.
Equipado con dirección hidrostática, el PX proporciona una dirección suave y receptiva que requiere un esfuerzo mínimo por parte de los operadores y es ideal para la preparación de suelos.
| Motor | Marca | Perkins |
| Modelos | 1104C-44TTTG | |
| Potencia nominal | 105 caballos de fuerza | |
| Régimen nominal | 2200 rpm | |
| Cantidad de cilindros | 4 | |
| Nivel de emisiones | Nivel 3 | |
| Aspiracion | turboalimentado | |
| Cilindrada | 4399 cc | |
| Sistema de combustión | inyección directa | |
| Índice de compresión | 17,5:1 ± 1 | |
| Orden de inyección | 1-3-4-2 | |
| capacidad | Tanque de diésel | 120L |
| Carter del motor (filtro incluido) | 10,5 litros | |
| refrigerante del motor | 13,9 litros | |
| Caja de transmisión | 74 litros | |
| Soporte del eje delantero | 8,9 litros | |
| Toma de potencia (TDP) | Tipo | independiente |
| Régimen nominal de la TDP | 540/1000 rpm | |
| Sistema Hidráulico | Tipo | de centro abierto 48,4 L/min |
| Caudal del implemento | 48,4 l/min | |
| Caudal de la dirección | 30,8 l/min | |
| Máximo caudal | 79,2 l/min | |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II | |
| Capacidad de elevación en el punto | 2400 kgf | |
| Nº de cajas de válvulas remotas | 2 | |
| transmisión | Tipo de transmisión | Sincronizada (Synchro Shuttle / Power Shuttle) |
| Numero de velocidades | 16×16 / 32×32 | |
| Tipo de embrague | Cera metálico seco / Húmedo multidisco | |
| Tipo de inversor | Mecánico / Hidráulico | |
| Direccion | Hidrostática | |
| Tipo de freno | Húmedo multidisco | |
| velocidades de viaje | Adelante (km/h) | De 0,82 a 38,36 / 0,72 a 38,36 |
| Reverso (km/h) | De 0,80 a 37,33 / 0,72 a 38,09 | |
| Dimensiones | Longitud | 4535mm |
| Ancho | 2000 mm | |
| Altura (Plataformado / Cabinado) | 2950 / 2770 mm | |
| Rodado (delantero/posterior) | 340/85R24 / 460/85R34 | |
| Despeje | 495 mm | |
| Peso sin lastre (Plataformado / Cabinado) | 3500 / 3630 kg |
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Gana 499 Agropuntos
$49,950.00
Categoría: Macro - Producción Agrícola