Compartir:
Gana 134 Agropuntos
$13,450.00
El tractor Kioti Cs2610 26hp, es una máquina compacta y versátil, diseñada para satisfacer las necesidades de agricultores y propietarios de terrenos que buscan potencia y eficiencia en sus tareas diarias. Con un diseño robusto y características avanzadas, el CK2610 es ideal para una amplia gama de aplicaciones agrícolas y de mantenimiento de terrenos.
| MODELO | CS2610 |
| MOTOR | |
| Modelo | S773L-EU |
| Tipo | 3 cilindros. Diésel con radiador presurizado |
| HP bruto del motor (KW) | 26 (19.4) |
| HP de la toma de fuerza (kilovatios) | 20.5 (19.3) |
| Desplazamiento cu.in.(cc) | 69.0 (1131) |
| Revoluciones nominales rpm | 3,000 |
| Capacidad del tanque de combustible ℓ | 25.5 |
| TREN DE IMPULSIÓN | |
| Transmisión | HST |
| Velocidades | Infinito, 2 rangos |
| Bloqueo diferencial | Estándar trasero |
| Frenos | Tipo de disco húmedo |
| Toma de fuerza | Independiente |
| Revoluciones de la TDF trasera | 540 |
| RPM medias de la TDF | 2,200 |
| SISTEMA HIDRÁULICO | |
| Bomba | Gear |
| Capacidad de la bomba (caudal máx.) ℓ/min | 24.6 |
| Enganche de 3 puntos | Categoria I |
| Capacidad máxima de elevación (24´´después del enganche) kg | 715 (318) |
| Sistema de control de elevación hidráulica | Posición |
| TAMAÑO DE NEUMÁTICOS | |
| Frontal, industrial | 18×8.5-10 |
| Trasero, industrial | 26×12.00-12 |
| VELOCIDADES DE VIAJE | |
| Adelante | km/h 0 ~ 16.6 |
| Retro | km/h 0 ~ 11.2 |
| DIMENSIONES | |
| Longitud total (incluye enganche de 3 puntos) mm | 2,523 |
| Ancho total (pisada mínima) mm | 1,270 |
| Altura total (con ROPS) mm | 2,280 |
| Distancia entre ejes mm | 1,400 |
| Distancia mínima al suelo mm | 162 |
| Ancho de banda de rodadura Delantero 4WD mm | 1,164 |
| Ancho de banda de rodadura trasera mm | 1,270 |
| Radio de giro mínimo (con freno) pies (m) | 2.54 |
| Peso con ROPS kg.f | 700 |
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Gana 134 Agropuntos
$13,450.00