Compartir:
El tractor KIOTI DK5810 58hp, es potente y compacto, ideal para el trabajo en cultivos de hortalizas, flores, cítricos, frutas, palma, avicultura, parques, clubes, en invernadores, campos de golf, municipalidades. Con diversos implementos y en muchas tareas agricolas, mantenimiento y utilitarias.
Clasificación | DK5810 | |
---|---|---|
Motor | Marca | Daedong |
Modelo | 4B243DTL-A | |
Potencia nominal | 58 hp | |
Régimen nominal | 2600 rpm | |
Cantidad de cilindros | 4 | |
Nivel de emisiones | Tier 3 | |
Aspiración | Turboalimentado | |
Cilindrada | 2435 cc | |
Sistema de combustión | Inyección directa | |
Índice de compresión | 19.2:1 | |
Orden de inyección | 1-3-4-2 | |
Capacidad | Tanque de diésel | 45 L |
Cárter del motor (filtro incluido) | 7,7 L | |
Refrigerante del motor | 3,9 L | |
Caja de transmisión | 43 L | |
Soporte del eje delantero | 5,2 L | |
Toma de potencia (TDP) | Tipo | Independiente |
Régimen nominal de la TDP | 540/750 rpm | |
Sistema Hidráulico | Tipo | De centro abierto |
Caudal del implemento | 36.4 L/min | |
Caudal de la dirección | 18.7 L/min | |
Caudal máximo | 55.1 L/min | |
Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II | |
Capacidad de elevación en el punto de elevación | 1360 kgf | |
No. de cajas de válvulas remotas | 1 | |
Transmisión | Tipo de transmisión | Sincronizada (Synchro Shuttle) |
Numero de velocidades | 8×8 | |
Tipo de embrague | Cera metálico seco | |
Tipo de inversor | Mecánico | |
Dirección | Hidrostática | |
Tipo de freno | Húmedo multidisco | |
Velocidades de viaje | Adelante (km/hr) | De 2.06 a .26.6 |
Reverso (km/hr) | De 2.00 a 25.9 | |
Dimensiones | Longitud | 3307 mm |
Ancho | 1596 mm | |
Altura | 2246 mm | |
Rodado (delantero/posterior) | 9.5 – 16 / 13.6 – 24 | |
Despeje | 368 mm | |
Peso sin latre | 1610 kg |
CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Categoría: Macro - Producción Agrícola