Compartir:
La nueva gama del tractor kioti PX1052 105hp, con un peso de 4 toneladas, esta diseñado para la agricultura seria y es el tractor ideal para trabajos con cargador frontal. Con un gran tanque de combustible de 120 litros y un motor de bajo consumo de combustible, el PX puede trabajar con mucho mayor autonomía.
Equipado con dirección hidrostática, el PX proporciona una dirección suave y receptiva que requiere un mínimo de esfuerzo por parte del operados y es ideal para la preparación de suelos.
| Motor | Marca | Perkins |
| Modelo | 1104C-44TTTG | |
| Potencia nominal | 105 hp | |
| Régimen nominal | 2200 rpm | |
| Cantidad de cilindros | 4 | |
| Nivel de emisiones | Tier 3 | |
| Aspiración | Turboalimentado | |
| Cilindrada | 4399 cc | |
| Sistema de combustión | Inyeccón directa | |
| Índice de compresión | 17.5:1 ± 1 | |
| Orden de inyección | 1-3-4-2 | |
| Capacidad | Tanque de diésel | 120 L |
| Cárter del motor (filtro incluido) | 10.5 L | |
| Refrigerante del motor | 13.9 L | |
| Caja de transmisión | 74 L | |
| Soporte del eje delantero | 8.9 L | |
| Toma de potencia (TDP) | Tipo | Independiente |
| Regimen nominal de la TDP | 540/1000 rpm | |
| Sistema Hidráulico | Tipo | De centro abierto 48.4 L/min |
| Caudal del implemento | 48.4 L/min | |
| Caudal de la dirección | 30.8 L/min | |
| Caudal máximo | 79.2 L/min | |
| Categoría del enganche de 3 puntos | Categoría II | |
| Capacidad de elevación en el punto de elevación | 2400 kgf | |
| No. de cajas de válvulas remotas | 2 | |
| Transmisión | Tipo de transmisión | Sincronizada (Synchro Shuttle / Power Shuttle) |
| Numero de velocidades | 16×16 / 32×32 | |
| Tipo de embrague | Cerametálico seco / Humedo multidisco | |
| Tipo de inversor | Mecánico / Hidráulico | |
| Dirección | Hidrostática | |
| Tipo de freno | Humedo multidisco | |
| Velocidades de viaje | Adelante (km/hr) | De 0.82 a 38.36 / 0.72 a 38.36 |
| Reverso (km/hr) | De 0.80 a 37.33 / 0.72 a 38.09 | |
| Dimensiones | Longitud | 4535 mm |
| Ancho | 2000 mm | |
| Altura (Plataformado / Cabinado) | 2950 / 2770 mm | |
| Rodado (delantero/posterior) | 340/85R24 / 460/85R34 | |
| Despeje | 495 mm | |
| Peso sin lastre (Plataformado / Cabinado) | 3500 / 3630 kg |

CONTACTAR AL VENDEDOR
Compartir:
Categoría: Macro - Producción Agrícola